|
新聞詳情
QHMPJ系列鼓式木片機簡介發(fā)表時間:2025-11-04 08:44作者:山東起航吳老師 QHMPJ系列鼓式木片機簡介 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 功率(kw) | 粗纖維產(chǎn)量 (T/h) | 備 注 | ||
鼓式木屑機 | QHMXJ216-1 | 90/110+3+2.2 | 1.5-2.5 | 飛刀288片 進口530×230mm 含進料皮帶4米 | |
QHMXJ216-2 | 132/160+3+2.2 | 3-4 | 飛刀288片 進口530×350mm 含進料皮帶4米 | ||
QHMXJ218-1 | 160+5.5+4 | 4-5 | 飛刀510片 進口700×350mm 含進料皮帶4米 | ||
QHMXJ218-2 | 220+5.5+4 | 5-6 | 飛刀510片 進口700×380mm 含進料皮帶4米 | ||
QHMXJ2113 | 315+7.5+7.5+3+3 | 8-10 | |||
鼓式木片機 | QHMPJ216 | 55+4+3+1.5+1.5 | 5-8T | 動刀2/定刀1 磨刀機3800 進料口23×50cm含進料皮帶4米 | |
QHMPJ218 | 110+5.5+4+1.5+1.5 | 8-15T | 動刀2/定刀1 磨刀機3800進口30×68cm含進料皮帶4米 | ||
QHMPJ2113 | 220+7.5×2+1.5 | 15-25T | 動刀3/定刀1 磨刀機3800進口35×80cm含進料皮帶4米 | ||
加寬鼓式破碎機(刀輥或虎爪) | QHMPW1000X300L(加寬216) | 75+4+3+2.2 | 適合建筑模板、托盤、舊門窗家具、板邊下腳料、樹皮、樹枝、棉稈、樹墩等 | 1-2T | 動刀4(或虎爪20把)/定刀2 磨刀機3800 |
QHMPW 1250X300H(加寬216) | 90/110+5.5+4+2.2 | 1.5-2.5T | 動刀4(或虎爪20把)/定刀2 磨刀機3800 | ||
QHMPW 1250X400H(加寬218) | 110/160+4+3+2.2 | 3-6T | 動刀4(或虎爪24)/定刀2 磨刀機3800 | ||
QHMPW 1250X500L(特款:威龍3000) | 132/160+5.5+7.5×2+4 | 5-10T | 動刀4(或虎爪26)/定刀2 磨刀機3800 | ||
QHMPW 1400x500H | 220+5.5+7.5x2+4×2 | 6-15T | 動刀4(或虎爪30)/定刀2 磨刀機3800 | ||
QHMPW 1400x800H | 250+7.5+11+4+5.5 | 8-20T | 動刀4(或虎爪24)/定刀2 磨刀機3800 | ||
QHMPW 1450x1000Y | 315+11+7.5+5.5 | 10-30T | 動刀4(或虎爪40)/定刀 2 磨刀機3800 | ||
鼓式木片機圖片



